Site icon medias-presse.info

Endettement : la France mauvais élève de l’année 2017

Après une flambée générale lors années de crises aux alentours de 2008, les 28 pays de l’Union Européenne ont vu pour la quasi-totalité d’entre eux le taux d’endettement par rapport au PIB baisser. 22 pays ont en effet un endettement en baisse, 1 stable et 5 en hausse. Sur les 5 en hausse, la France est le seul qui dépasse les 2 % de points de PIB depuis 2014, passant de 94,4 % à 97. La moyenne de l’Europe des 28 est une baisse de 4,9 % et celle de la zone euro d’une baisse de 5,2 %.

Lorsqu’on regarde l’évolution de l’endettement des 28 pays de l’Union depuis 2006, on s’aperçoit qu’il a explosé depuis, notamment aux alentours des années 2008-2010, répercussion de la crise des subprimes. Le petit tableau ci-dessous permet d’avoir une idée de la dégradation des économies européennes.

Pays 2006 2017 +/- Maxima Minima
Allemagne 36.5 64.1 +27.6 2010 (80.9) 2006
Autriche 67.3 78.4 +11.1 2015 (84.6) 2007 (65)
Belgique 91.1 103.1 +12 2014 (107) 2007 (87)
Bulgarie 21.0 25.4 +4.4 2016 (29) 2008 (13)
Chypre 58.7 97.5 +38.8 2015 (107.5) 2008 (45.1)
Croatie 38.6 78 +31.4 2014 (84) 2006
Danemark 31.5 36.4 +5.9 2011 (46.1) 2007 (27.3)
Espagne 38.9 98.3 +59.4 2014 (100.4) 2007 (35.6)
Estonie 4.4 9 +4.6 2014 (10.7) 2007 (3.7)
Finlande 38.2 61.4 +23.2 2015 (63.5) 2008 (32.7)
France 64.6 97 +32.4 2017 2007 (64.5)
Grèce 103.6 178.6 +75 2016 (180.8) 2007 (103.1)
Hongrie 64.5 73.6 +9.1 2011 (80.5) 2006
Irlande 23.6 68 +44.4 2012 (119.1) 2006
Italie 102.6 131.8 +29.2 2016 (132) 2007 (99.8)
Lettonie 9.6 40.1 +30.5 2010 (44.8) 2007 (8)
Lituanie 17.2 39.7 +22.5 2015 (42.6) 2008 (14.6)
Luxembourg 7.8 23 +15.2 2013 (23.7) 2007 (7.7)
Malte 64.5 50.8 -13.7 2011 (70.1) 2017
Pays-Bas 44.7 56.7 +12 2014 (68) 2007 (42.7)
Pologne 46.9 50.6 +3.7 2013 (55.7) 2007 (44.2)
Portugal 69.2 125.7 +56.5 2014 (130.6) 2007 (68.4)
Roumanie 12.3 35 +22.7 2014 (39.1) 207 (11.9)
Royaume-Uni 40.8 87.7 +46.9 2016 (88.2) 2006
Slovaquie 31 50.9 +19.9 2008 (54.7) 2008 (28.5)
Slovénie 26 73.6 +47.6 2014 (82.6) 208 (21.8)
Suède 44 40.6 -3.4 2014 (45.5) 2008 (37.8)
Tchéquie 27.7 34.6 +6.9 2013 (64.9) 2007 (27.5)
Moyenne 28 60.1 86.7 +26.6 2014 (86.5) 2007 (57.5)
Moyenne € 67.4 81.6 +24.2 2014 (91.9) 2007 (65))

Hristo XIEP

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !

Quitter la version mobile